<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' ?><rss version="2.0">
<channel>
    <title>BeStyled</title>
    <link>http://www.bestyled.nl</link>
    <description>Internet Innovatie Blog</description>
					<item>
			  <guid>http://www.bestyled.nl/bericht/640/2012:-Chrome-heeft-Internet-Explorer-verslagen-in-Europa</guid>
			  <title>2012: Chrome heeft Internet Explorer verslagen in Europa</title>
			  <link>http://www.bestyled.nl/bericht/640/2012:-Chrome-heeft-Internet-Explorer-verslagen-in-Europa</link>
			  <description>
	Het jaar 2012 was het jaar waarin Chrome de browsermarkt naar zich toe heeft getrokken. Waren het in januari nog Internet Explorer en Firefox die in de Europese landen de lijst aanvoerden. In december was het voornamelijk Chrome, dat vooral ten koste van Internet Explorer gebruikers wist te winnen. De verwachting voor 2013 is dat Internet Explorer volledig van de kaart zal zijn verdwenen.</description>
			  <pubDate>Wed, 09 Jan 2013 09:47:00 +0100</pubDate>
			</item>
						<item>
			  <guid>http://www.bestyled.nl/bericht/639/Apple-aandeel-bereikt-laagste-stand-sinds-half-jaar</guid>
			  <title>Apple aandeel bereikt laagste stand sinds half jaar</title>
			  <link>http://www.bestyled.nl/bericht/639/Apple-aandeel-bereikt-laagste-stand-sinds-half-jaar</link>
			  <description>
	Lange tijd leek Apple een goede periode tegemoet te gaan. Met de aankondiging van de iPhone 5 bleef de waarde van het aandeel Apple snel stijgen. Halverwege de maand september werd zelfs de grens van 700 dollar gepasseerd. Nu, twee maanden later, staat het aandeel op de laagste stand sinds een half jaar, 525 dollar.</description>
			  <pubDate>Fri, 16 Nov 2012 12:57:00 +0100</pubDate>
			</item>
						<item>
			  <guid>http://www.bestyled.nl/bericht/638/Gmail-krijgt-nieuwe-layout-voor-opstellen-emails</guid>
			  <title>Gmail krijgt nieuwe layout voor opstellen emails</title>
			  <link>http://www.bestyled.nl/bericht/638/Gmail-krijgt-nieuwe-layout-voor-opstellen-emails</link>
			  <description>
	Google heeft een aanpassing voor Gmail aangekondigd waardoor emails niet meer in het hoofdvenster opgesteld worden, maar via een kleine pop-up. Het zou zo makkelijker moeten worden om tijdens het schrijven van een email informatie terug te zoeken in de mailbox.</description>
			  <pubDate>Wed, 31 Oct 2012 13:00:00 +0100</pubDate>
			</item>
						<item>
			  <guid>http://www.bestyled.nl/bericht/637/Galaxy-Nexus-eerste-'echte'-Retina-tablet</guid>
			  <title>Galaxy Nexus eerste 'echte' Retina tablet</title>
			  <link>http://www.bestyled.nl/bericht/637/Galaxy-Nexus-eerste-'echte'-Retina-tablet</link>
			  <description>
	De op 29 oktober 2012 gepresenteerde Nexus 10 tablet weet als eerste tablet de grens van 300 pixels per inch (ppi) te doorbreken. Op schermen met een hogere pixeldichtheid zijn de pixels volgens wetenschappers niet meer te onderscheiden. Het Samsung-scherm in de Galaxy Nexus 10 gaat dus de boeken in als de eerste tablet met een echt Retina-display.</description>
			  <pubDate>Tue, 30 Oct 2012 13:36:00 +0100</pubDate>
			</item>
						<item>
			  <guid>http://www.bestyled.nl/bericht/636/It-bedrijven-en-W3C-bundelen-informatie-over-webstandaarden</guid>
			  <title>It-bedrijven en W3C bundelen informatie over webstandaarden</title>
			  <link>http://www.bestyled.nl/bericht/636/It-bedrijven-en-W3C-bundelen-informatie-over-webstandaarden</link>
			  <description>
	Onder andere Apple, Adobe, Facebook, Google, HP, Microsoft, Mozilla, Nokia en Opera hebben samen met de W3C de site Web Platform in de lucht gebracht. Op de website is de nodige informatie te vinden over diverse webstandaarden.&amp;nbsp;De nieuwe website moet webontwikkelaars een centrale plek bieden waar documentatie is te vinden over onder andere de webstandaarden html 5, css3 en javascript.</description>
			  <pubDate>Tue, 09 Oct 2012 09:44:00 +0200</pubDate>
			</item>
						<item>
			  <guid>http://www.bestyled.nl/bericht/635/Chrome-steeds-populairder-in-Europa</guid>
			  <title>Chrome steeds populairder in Europa</title>
			  <link>http://www.bestyled.nl/bericht/635/Chrome-steeds-populairder-in-Europa</link>
			  <description>
	Eerder dit jaar wist nam Chrome het stokje van meest gebruikte browser over van Internet Explorer. Sinds korte tijd is Chrome ook de meest gebruikte browser in Europa. Wanneer we de kaarten van het afgelopen half jaar vergelijken is het duidelijk dat dit ook het geval is in steeds meer Europese landen.</description>
			  <pubDate>Tue, 02 Oct 2012 10:22:00 +0200</pubDate>
			</item>
						<item>
			  <guid>http://www.bestyled.nl/bericht/634/Twitter-vernieuwt-iOS-en-Android-apps</guid>
			  <title>Twitter vernieuwt iOS en Android apps</title>
			  <link>http://www.bestyled.nl/bericht/634/Twitter-vernieuwt-iOS-en-Android-apps</link>
			  <description>
	Twitter heeft de iPhone-, iPad- en Androidapp vernieuwt. Zo is onder meer de profielpagina aangepast en zijn alle foto&amp;rsquo;s van &amp;eacute;&amp;eacute;n gebruiker in een soort fotoserie te zien.&amp;nbsp;Dat laat het bedrijf dinsdag weten in een &lt;a href=&quot;http://blog.twitter.com/2012/09/expand-your-experience-new-twitter-for.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;blog&lt;/a&gt; over de iPad-app en een apart &lt;a href=&quot;http://blog.twitter.com/2012/09/picture-whats-happening-in-iphone-and.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;bericht&lt;/a&gt; over de iPhone- en Androidapp.</description>
			  <pubDate>Tue, 18 Sep 2012 15:15:00 +0200</pubDate>
			</item>
						<item>
			  <guid>http://www.bestyled.nl/bericht/633/Symbaloo-lanceert-iPad-versie-voor-het-onderwijs</guid>
			  <title>Symbaloo lanceert iPad versie voor het onderwijs</title>
			  <link>http://www.bestyled.nl/bericht/633/Symbaloo-lanceert-iPad-versie-voor-het-onderwijs</link>
			  <description>
	Symbaloo lanceert vandaag een iPad versie &amp;eacute;n een iPhone app voor scholen. Hiermee stelt Symbaloo scholen in staat om al het digitale lesmateriaal op alle apparaten te ontsluiten. Door de toename van digitale tools in het onderwijs neemt bovendien de behoefte van structureren toe. Met Symbaloo was dit al mogelijk voor laptops en desktops, vanaf vandaag dus ook op de populairste touchdevices.</description>
			  <pubDate>Wed, 12 Sep 2012 10:32:00 +0200</pubDate>
			</item>
						<item>
			  <guid>http://www.bestyled.nl/bericht/632/Mozilla-toont-eerste-beelden-Firefox-OS-(video)</guid>
			  <title>Mozilla toont eerste beelden Firefox OS (video)</title>
			  <link>http://www.bestyled.nl/bericht/632/Mozilla-toont-eerste-beelden-Firefox-OS-(video)</link>
			  <description>
	Mozilla toont de eerste beelden van zijn mobiele besturingssysteem Firefox OS in een online video. Het is de eerste keer dat&amp;nbsp;ontwikkelaars van het volgend jaar te verschijnen Firefox OS de werking van het open source-besturingssysteem demonstreren. In een video op het YouTube-kanaal van Firefox worden diverse functies getoond, waaronder de toekomstige applicatiewinkel Marketplace. Mozilla wil begin 2013 de eerste toestellen met Firefox OS op de markt hebben.</description>
			  <pubDate>Mon, 10 Sep 2012 15:34:00 +0200</pubDate>
			</item>
						<item>
			  <guid>http://www.bestyled.nl/bericht/631/Gebruik-Internet-Explorer-herstelt-en-nadert-Chrome</guid>
			  <title>Gebruik Internet Explorer herstelt en nadert Chrome</title>
			  <link>http://www.bestyled.nl/bericht/631/Gebruik-Internet-Explorer-herstelt-en-nadert-Chrome</link>
			  <description>
	Sinds mei van dit jaar moest Internet Explorer voor het eerst sinds lange tijd een andere browser voor zich dulden, namelijk Chrome. Het gebruik van Microsofts browser bleef de maanden erna teruglopen, maar in augustus is het verschil tussen de nummers&amp;nbsp;&amp;eacute;&amp;eacute;n&amp;nbsp;en twee flink teruggelopen. Internet Explorer is nog niet verslagen.</description>
			  <pubDate>Mon, 03 Sep 2012 08:50:00 +0200</pubDate>
			</item>
			</channel>
</rss>