<?xml version='1.0' encoding='ISO-8859-1' ?><rss version="2.0">
<channel>
    <title>Bestyled</title>
    <link>http://www.bestyled.nl</link>
    <description>Internet Inovatie Blog</description>
			<item>
		  <guid>556</guid>
		  <title>Accenture onderzoek 'Blijf dicht bij de bezoeker'</title>
		  <link>http://www.bestyled.nl/bericht/556/Accenture-onderzoek-'Blijf-dicht-bij-de-bezoeker'</link>
		  <description>Op zoek naar meer controle kijkt de consument verder dan de traditionele televisie, hierbij wordt de gevestigde orde van massa reclame en kabel abonnementen stevig onder druk gezet. Innovatieve inhoud verstrekkende methodes worden steeds belangrijker, ze zorgen namelijk voor veel meer keus bij de consument. Het internet heeft hier natuurlijk een grote bijdrage aan geleverd. Uit&nbsp; onderzoek van 'Accenture Consumer study - Television-Entering the era of mass fragmentation' blijkt dat ondanks de groeiende bereikbaarheid van deze nieuwe alternatieven, de consument nog steeds gebruikt maakt van traditionele manieren om hun televisie programma’s te bekijken.</description>
		  <pubDate>2009-07-06 13:24:34</pubDate>
		</item>
				<item>
		  <guid>555</guid>
		  <title>Regelgeving e-mailmarketing per 1 juli 2009</title>
		  <link>http://www.bestyled.nl/bericht/555/Regelgeving-e-mailmarketing-per-1-juli-2009</link>
		  <description>E-mailmarketing neemt in steeds grotere mate een belangrijke rol in bij
marketing campagnes. Helaas wordt er door personen en organisaties nog
veel misbruik gemaakt van deze vorm van communicatie. Om misbruik te
verminderen past de Nederlandse overheid per 1 juli 2009 de wetgeving
aan rond e-mailmarketing. Wat betekent dit voor de e-mailcampagnes in
Nederland?</description>
		  <pubDate>2009-06-17 14:32:17</pubDate>
		</item>
				<item>
		  <guid>554</guid>
		  <title>Google biedt Chrome 2.0 aan</title>
		  <link>http://www.bestyled.nl/bericht/554/Google-biedt-Chrome-2.0-aan</link>
		  <description>De browser Chrome 2.0 is onlangs door Google uitgebracht. De nieuwe versie is voornamelijk sneller en stabieler dan zijn voorganger. De browser wordt verspreidt via de automatische update.</description>
		  <pubDate>2009-05-25 09:36:02</pubDate>
		</item>
				<item>
		  <guid>553</guid>
		  <title>Gmail komt met import tool voor e-mailaccounts</title>
		  <link>http://www.bestyled.nl/bericht/553/Gmail-komt-met-import-tool-voor-e-mailaccounts</link>
		  <description>Een van de meest gehoorde redenen om niet over te stappen naar Gmail is dat bijna onmogelijk is om e-mail van andere accounts te importeren in Gmail. Om deze drempel te slechten biedt Google een import tool aan.</description>
		  <pubDate>2009-05-14 14:37:07</pubDate>
		</item>
				<item>
		  <guid>552</guid>
		  <title>Prism maakt webapplicaties mogelijk zonder browser</title>
		  <link>http://www.bestyled.nl/bericht/552/Prism-maakt-webapplicaties-mogelijk-zonder-browser</link>
		  <description>De eerste bèta van Prism is beschikbaar. De software van Mozilla maakt het mogelijk om webapplicaties, zoals Gmail, te gebruiken zonder browser. Prism is beschikbaar als plugin voor Firefox, maar ook als losse applicatie.</description>
		  <pubDate>2009-05-12 10:47:47</pubDate>
		</item>
				<item>
		  <guid>551</guid>
		  <title>Organisaties brengen varkensgriep in kaart op Google Maps</title>
		  <link>http://www.bestyled.nl/bericht/551/Organisaties-brengen-varkensgriep-in-kaart-op-Google-Maps</link>
		  <description>Sinds de uitbraak van de varkensgriep in Mexico, houdt het virus de gemoederen in de wereld goed bezig. Zo zijn er de laatste dagen enkele kaarten verschenen op Google Maps over dit onderwerp.&nbsp;</description>
		  <pubDate>2009-04-29 15:32:36</pubDate>
		</item>
				<item>
		  <guid>550</guid>
		  <title>Nieuwe testversie Firefox 3.5 beschikbaar</title>
		  <link>http://www.bestyled.nl/bericht/550/Nieuwe-testversie-Firefox-3.5-beschikbaar</link>
		  <description>Mozilla heeft maandag de vierde bèta van Firefox 3.5 uitgebracht. Deze versie, uitgerust met de nieuwe JavaScript engine TraceMonkey, heeft een betere performance en hogere stabiliteit. Ook worden nieuwe technologieën ondersteund, waaronder HTML5.</description>
		  <pubDate>2009-04-28 14:09:12</pubDate>
		</item>
				<item>
		  <guid>549</guid>
		  <title>Google Maps overzichtelijker met MarkerClusterer</title>
		  <link>http://www.bestyled.nl/bericht/549/Google-Maps-overzichtelijker-met-MarkerClusterer</link>
		  <description>In sommige gevallen loopt het aantal markers op een Google Maps kaart de spuigaten uit. Om het 'teveel aan markers'-probleem op te lossen heeft Xiaoxi Wu een oplossing bedacht waarbij hij de markers clustert. Hiermee wordt een kaart met veel markers meer zeggend en overzichtelijker.</description>
		  <pubDate>2009-04-27 18:50:12</pubDate>
		</item>
				<item>
		  <guid>548</guid>
		  <title>Ubuntu 9.04 Jaunty Jackalope beschikbaar</title>
		  <link>http://www.bestyled.nl/bericht/548/Ubuntu-9.04-Jaunty-Jackalope-beschikbaar</link>
		  <description>Na zes alpha, één beta en een release candidate, is vandaag de officiële versie van Ubuntu 9.04 uitgebracht. Het besturingssysteem dat de naam Jaunty Jackalope heeft meegekregen is standaard uitgerust met software als Firefox en OpenOffice.org. Zoals gebruikelijk heeft Ubuntu weer tal van verbeteringen ondergaan.</description>
		  <pubDate>2009-04-23 15:35:26</pubDate>
		</item>
				<item>
		  <guid>547</guid>
		  <title>Recordwinst Apple ondanks dalende verkoopcijfers</title>
		  <link>http://www.bestyled.nl/bericht/547/Recordwinst-Apple-ondanks-dalende-verkoopcijfers</link>
		  <description>Het lijkt erop dat Apple nog niet geraakt wordt door de economische crisis. Over het afgelopen kwartaal boekte het bedrijf een winst van 1,21 miljard dollar, tegenover 1,05 miljard in 2008. Uit cijfers blijkt dat de iPhone heel belangrijk is voor Apple.</description>
		  <pubDate>2009-04-23 12:59:38</pubDate>
		</item>
		</channel>
</rss>